Opłaty „Green-Fee” od poniedziałku do piątku
9 dołków | 18 dołków | |
Dorośli | 80 zł. | 140 zł. |
Juniorzy | 50% | 50% |
Studenci do 26 r. | 50% | 50% |
Członkowie klubu | 0 zł. | 0 zł. |
Opłaty „Green-Fee” w soboty, niedziele i święta
9 dołków | 18 dołków | |
Dorośli | 100 zł. | 170 zł. |
Juniorzy | 50% | 50% |
Studenci do 26 r. | 50% | 50% |
Członkowie klubu | 0 zł. | 0 zł. |
Karnety indywidualne
poniedziałek – piątek | sobota, niedziela, święta | |
10 razy greenfee 9 dołków | 790 zł. | 790 zł. |
5 razy greenfee 18 dołków | 690 zł. | 690 zł. |
Wózek elektryczny
poniedziałek – piątek | sobota, niedziela, święta | |
9 dołków, maksymalnie 2,5 godz. | 60 zł. | 80 zł. |
18 dołków, maksymalnie 5 godz. | 90 zł. | 110 zł. |
Dadatkowe 0,5/1 godz. | 30/50 zł. | 40/60 zł. |
„Driving Range” i wypożyczalnia
Opłata | |
Żeton na DR (46 piłki) | 18zł. |
Żeton na DR (46 piłki) dla członków klubu | 13 zł. |
Kij golfowy | 10 zł. |
Wózek golfowy | 10 zł. |
Komplet kijów z torbą i wózkiem | 100 zł. |
Opłaty członkowskie obowiązujące od 01.01.2021. do 30.06.2021.
Opłata członkowska Full A* | 1400zł |
Pakiet małżeński Full A* | 2900 zł |
Opłata członkowska Full B# | 2000 zł |
Pakiet małżeński Full B | 3300 zł |
Gra od poniedziałku do piątku (bez świąt) | 1400 zł |
Gra w soboty, niedziele i święta | 1200 zł |
Studenci do 24 roku życia | 500 zł |
Juniorzy do 18 roku życia | 400 zł |
Opłata dyplomatyczna dla osób mieszkających pow. 80 km od pola | 1600 zł |
*Dla osób posiadających certyfikat
Symulator
Rezerwacja jednorazowa
Termin | PLN |
Poniedziałek – Piątek godz.9:00-15:00 | 50.- / godzina |
Poniedziałek – Piątek godz.15:00-19:00 | 60.- / godzina |
Weekendy i święta godz. 9:00 – 19:00 | 80.- / godzina |
Karnety
Termin | PLN |
Poniedziałek – Piątek godz.9:00-15:00 (10 gier) | 450.- / 10 godzin |
Poniedziałek – Piątek godz.15:00-19:00 (10 gier) | 540.- / 10 godzin |
Weekendy i święta godz. 9:00 – 19:00 (10 gier) | 630.- / 10 godzin |
Symulator z Pro
Termin | PLN |
60 min z analizą swingu prowadzoną przez HEAD PRO – W. Klimę | 150.- |
60 min lekcji z analizą na symulatorze wraz z trenerem HEAD PRO – W. Klimą | 150.- |
Fitting kijów golfowych |
Dane do przelewu:
Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe „Certech” Jan Kuca, Jerzy Motyka Sp.J.
33-132 Niedomice ul Fabryczna 36
Nr. konta: 03 1050 1562 1000 0090 8045 5968