Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom Turnieju Zielonej Ligi
Prezentujemy aktualne wyniki przed ostatnią rundą finałową :
Gracz | 01-wrz | 05-wrz | 08-wrz | 19-wrz | 22-wrz | 26-wrz | 29-wrz | 03-paź | 06-paź | 10-paź | 13-paź | 17-paź | 20-paź | suma wszystkie |
Małek Tomasz | 15 | 10 | 23 | 22 | 19 | 16 | 0 | 22 | 19 | 13 | 19 | 16 | 23 | 217 |
Szurlej Krzysztof | 19 | 19 | 26 | 20 | 18 | 11 | 18 | 14 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 186 |
Dziedzina Jakub | 0 | 25 | 23 | 30 | 24 | 21 | 0 | 17 | 12 | 10 | 0 | 23 | 0 | 185 |
Kuliś Marek | 23 | 16 | 0 | 0 | 8 | 24 | 13 | 14 | 14 | 23 | 18 | 7 | 13 | 173 |
Rusiński Mariusz | 0 | 24 | 0 | 18 | 9 | 15 | 0 | 19 | 16 | 19 | 16 | 13 | 16 | 165 |
Cieciak Michał | 19 | 20 | 22 | 0 | 29 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Kamiński Bartłomiej | 23 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 17 | 131 |
Dymitrowska Joanna | 12 | 20 | 20 | 17 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 129 |
Sierant Szymon | 13 | 19 | 0 | 21 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 127 |
Kulig Michał | 28 | 26 | 13 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Nina Lubarska | 0 | 19 | 14 | 12 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | 108 |
Słodowska Katarzyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 23 | 105 |
Jerzy Lubarski | 0 | 13 | 19 | 13 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 105 |
Hajnos Danuta | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 101 |
Bisztyga Marek | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 | 20 | 0 | 19 | 0 | 10 | 14 | 101 |
Bebak-Batkiewicz Lidia | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 100 |
Burek Mariusz | 15 | 0 | 18 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 16 | 100 |
Tsitsaris Chris | 17 | 0 | 16 | 11 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 99 |
Zięba Tomasz | 9 | 14 | 14 | 15 | 17 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Kamińska Jolanta | 19 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 90 |
Duda Rafał | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 76 |
Socha Gracjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 12 | 73 |
Wilamowska Wiesława | 8 | 15 | 11 | 11 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Gąsiorek Katarzyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 17 | 67 |
Kulig Jakub | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Ożóg Bogusław | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 60 |
Daszkowski Zbigniew | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 58 |
Rams Agata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 |
Rams Dariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 52 |
Jaślanek Sebastian | 0 | 22 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Bernaś Ryszard Leszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 13 | 46 |
Bartoszuk Ryszard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | 40 |
Bebak Maria | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Maziarka Artur | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 35 |
Wątor Artur | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Janusz Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33 |
Świdziński Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Maes Smolarski Josephine | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Lewicki Rafał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Guzik Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Maziarka Jakub | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 21 |
Morich Ilya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Bebak Zuzanna | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Duda Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
Bieniasz Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 17 |
Świder Marta | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Sendorek Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Bebak Natalia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Dziedzic Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Żółtek Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Olszewski Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Górecki Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Kołodziejski Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Ziółkowska-Duda Monika | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Zborowski Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Bebak Jakub | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Błaszczyk Borys | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Już teraz zapraszamy do udziału w finałowej rozgrywce Turnieju Zielonej Ligi.
Nie przegapcie okazji, by ponownie stanąć do rywalizacji i pokazać swoje umiejętności!
Do zobaczenia w NIEDZIELĘ 27.10.2024!