Godz. | Dołek | Naziwsko i imię | Płeć | HCP |
8:15 | 1 | Marzena Ulak | K | |
08:15 | 1 | Szkarłat Krystyna | K | 14,1 |
Bułat Jakub | M | 54 | ||
08:45 | 1 | Tomasz Małek | M | 29,1 |
Tomasz Zięba | M | 34,7 | ||
16:00 | 1 | Don Thi Thu | K | 31,2 |
Bartnik Oliver | 54 | |||
Tomaszewski Eryk | 54 | |||
16:15 | Wojtak Łukasz | 54 | ||
Kocoł Wojtek | 54 | |||
16:30 | 1 | Szczepaniec Maja | K | 54 |
Kamiński Bartek | M | |||
Lista startowa- ZIELONY TURNIEJ 26.06.2025
