Green Fee | 9 dołków | 18 dołków |
Od poniedziałku do piątku (bez świąt) | 200 zł | 330 zł |
Wtorkowe Green Fee | 170 zł | 220 zł |
Weekendy i święta | 220 zł | 360 zł |
bez limitu pn-pt | 430 zł | |
bez limitu weekendy i święta | 490 zł | |
Juniorzy/studenci (z legitymacją do 24roku życia) | 50% | 50% |
Wózek elektryczny (buggy) | 9 dołków (max. 2,5 godz.) | 18 dołków (max. 5 godz.) |
Od poniedziałku do piątku (bez świąt) | 150 zł | 180 zł |
Weekendy i święta | 160 zł | 200 zł |
Każde rozpoczęte dodatkowe 30 minut | +50 zł | +50 zł |
Żeton na DR (ok.40 piłeczek) | 25 zł |
Żeton dla osób posiadających abonament | 18 zł |
Kij golfowy | 15 zł |
Wózek golfowy | 20 zł |
Komplet kijów standard | 100 zł |
Komplet kijów plus | 150 zł |
Dane do przelewu
Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe „Certech” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
33-132 Niedomice ul Fabryczna 36
Nr. konta: 03 1050 1562 1000 0090 8045 5968