Wersja aktualna (zmienione indeksy SI dołków)
Hole | White | Yellow | Red | Par | SI | Orange | Par |
1 | 502 | 447 | 398 | 5 | 5 | 230 | 4 |
2 | 294 | 263 | 225 | 4 | 15 | 159 | 3 |
3 | 152 | 152 | 130 | 3 | 9 | 90 | 3 |
4 | 289 | 257 | 215 | 4 | 13 | 160 | 3 |
5 | 153 | 153 | 132 | 3 | 7 | 87 | 3 |
6 | 367 | 306 | 275 | 4 | 1 | 164 | 3 |
7 | 526 | 494 | 439 | 5 | 11 | 234 | 4 |
8 | 306 | 283 | 245 | 4 | 3 | 155 | 3 |
9 | 311 | 251 | 208 | 4 | 17 | 151 | 3 |
OUT | 2900 | 2606 | 2267 | 36 | 1430 | 29 | |
10 | 492 | 484 | 402 | 5 | 8 | 251 | 4 |
11 | 194 | 185 | 146 | 3 | 10 | 91 | 3 |
12 | 368 | 334 | 298 | 4 | 2 | 160 | 3 |
13 | 146 | 134 | 104 | 3 | 12 | 104 | 3 |
14 | 346 | 316 | 294 | 4 | 4 | 151 | 3 |
15 | 146 | 137 | 113 | 3 | 14 | 79 | 3 |
16 | 350 | 281 | 252 | 4 | 6 | 165 | 4 |
17 | 392 | 363 | 325 | 5 | 18 | 225 | 4 |
18 | 426 | 390 | 347 | 5 | 16 | 234 | 4 |
IN | 2860 | 2624 | 2281 | 36 | 1460 | 31 | |
OUT | 2900 | 2606 | 2267 | 36 | 1430 | 29 | |
TOTAL | 5760 | 5230 | 4548 | 72 | 289060 | |
odległości w metrach