Tabela Handicapowa Mężczyzn – 18 dołków
| Białe męskie | Żółte męskie | Czerwone męskie | ||||||
| CR = 72,9 Par = 72 SR = 144 | CR = 69,9 Par = 72 SR = 134 | CR = 67,1 Par = 72 SR = 114 | ||||||
| HCP dokładny | HCP gry | HCP dokładny | HCP gry | HCP dokładny | HCP gry | |||
| Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||
| -5 | -4,3 | -5 | -5 | -4,6 | -8 | -5 | -4,6 | -10 |
| -4,2 | -3,5 | -4 | -4,5 | -3,8 | -7 | -4,5 | -3,6 | -9 |
| -3,4 | -2,7 | -3 | -3,7 | -2,9 | -6 | -3,5 | -2,6 | -8 |
| -2,6 | -1,9 | -2 | -2,8 | -2,1 | -5 | -2,5 | -1,6 | -7 |
| -1,8 | -1,1 | -1 | -2 | -1,2 | -4 | -1,5 | -0,6 | -6 |
| -1 | -0,4 | 0 | -1,1 | -0,4 | -3 | -0,5 | 0,3 | -5 |
| -0,3 | 0,4 | 1 | -0,3 | 0,5 | -2 | 0,4 | 1,3 | -4 |
| 0,5 | 1,2 | 2 | 0,6 | 1,3 | -1 | 1,4 | 2,3 | -3 |
| 1,3 | 2 | 3 | 1,4 | 2,1 | 0 | 2,4 | 3,3 | -2 |
| 2,1 | 2,8 | 4 | 2,2 | 3 | 1 | 3,4 | 4,3 | -1 |
| 2,9 | 3,6 | 5 | 3,1 | 3,8 | 2 | 4,4 | 5,3 | 0 |
| 3,7 | 4,3 | 6 | 3,9 | 4,7 | 3 | 5,4 | 6,3 | 1 |
| 4,4 | 5,1 | 7 | 4,8 | 5,5 | 4 | 6,4 | 7,3 | 2 |
| 5,2 | 5,9 | 8 | 5,6 | 6,4 | 5 | 7,4 | 8,3 | 3 |
| 6 | 6,7 | 9 | 6,5 | 7,2 | 6 | 8,4 | 9,3 | 4 |
| 6,8 | 7,5 | 10 | 7,3 | 8 | 7 | 9,4 | 10,3 | 5 |
| 7,6 | 8,3 | 11 | 8,1 | 8,9 | 8 | 10,4 | 11,3 | 6 |
| 8,4 | 9,1 | 12 | 9 | 9,7 | 9 | 11,4 | 12,2 | 7 |
| 9,2 | 9,8 | 13 | 9,8 | 10,6 | 10 | 12,3 | 13,2 | 8 |
| 9,9 | 10,6 | 14 | 10,7 | 11,4 | 11 | 13,3 | 14,2 | 9 |
| 10,7 | 11,4 | 15 | 11,5 | 12,3 | 12 | 14,3 | 15,2 | 10 |
| 11,5 | 12,2 | 16 | 12,4 | 13,1 | 13 | 15,3 | 16,2 | 11 |
| 12,3 | 13 | 17 | 13,2 | 13,9 | 14 | 16,3 | 17,2 | 12 |
| 13,1 | 13,8 | 18 | 14 | 14,8 | 15 | 17,3 | 18,2 | 13 |
| 13,9 | 14,5 | 19 | 14,9 | 15,6 | 16 | 18,3 | 19,2 | 14 |
| 14,6 | 15,3 | 20 | 15,7 | 16,5 | 17 | 19,3 | 20,2 | 15 |
| 15,4 | 16,1 | 21 | 16,6 | 17,3 | 18 | 20,3 | 21,2 | 16 |
| 16,2 | 16,9 | 22 | 17,4 | 18,2 | 19 | 21,3 | 22,2 | 17 |
| 17 | 17,7 | 23 | 18,3 | 19 | 20 | 22,3 | 23,1 | 18 |
| 17,8 | 18,5 | 24 | 19,1 | 19,9 | 21 | 23,2 | 24,1 | 19 |
| 18,6 | 19,3 | 25 | 20 | 20,7 | 22 | 24,2 | 25,1 | 20 |
| 19,4 | 20 | 26 | 20,8 | 21,5 | 23 | 25,2 | 26,1 | 21 |
| 20,1 | 20,8 | 27 | 21,6 | 22,4 | 24 | 26,2 | 27,1 | 22 |
| 20,9 | 21,6 | 28 | 22,5 | 23,2 | 25 | 27,2 | 28,1 | 23 |
| 21,7 | 22,4 | 29 | 23,3 | 24,1 | 26 | 28,2 | 29,1 | 24 |
| 22,5 | 23,2 | 30 | 24,2 | 24,9 | 27 | 29,2 | 30,1 | 25 |
| 23,3 | 24 | 31 | 25 | 25,8 | 28 | 30,2 | 31,1 | 26 |
| 24,1 | 24,7 | 32 | 25,9 | 26,6 | 29 | 31,2 | 32,1 | 27 |
| 24,8 | 25,5 | 33 | 26,7 | 27,4 | 30 | 32,2 | 33,1 | 28 |
| 25,6 | 26,3 | 34 | 27,5 | 28,3 | 31 | 33,2 | 34 | 29 |
| 26,4 | 27,1 | 35 | 28,4 | 29,1 | 32 | 34,1 | 35 | 30 |
| 27,2 | 27,9 | 36 | 29,2 | 30 | 33 | 35,1 | 36 | 31 |
| 28 | 28,7 | 37 | 30,1 | 30,8 | 34 | |||
| 28,8 | 29,5 | 38 | 30,9 | 31,7 | 35 | |||
| 29,6 | 30,2 | 39 | 31,8 | 32,5 | 36 | |||
| 30,3 | 31 | 40 | 32,6 | 33,3 | 37 | |||
| 31,1 | 31,8 | 41 | 33,4 | 34,2 | 38 | |||
| 31,9 | 32,6 | 42 | 34,3 | 35 | 39 | |||
| 32,7 | 33,4 | 43 | 35,1 | 35,9 | 40 | |||
| 33,5 | 34,2 | 44 | 36 | 36 | 41 | |||
| 34,3 | 34,9 | 45 | ||||||
| 35 | 35,7 | 46 | ||||||
| 35,8 | 36 | 47 | ||||||
Tabela Handicapowa Kobiet – 18 dołków
| Niebieskie kobiece | Czerwone kobiece | ||||
| CR = 75,1 Par = 72 SR = 142 | CR = 71,7 Par = 72 SR = 133 | ||||
| HCP dokładny | HCP gry | HCP dokładny | HCP gry | ||
| Od | Do | Od | Do | ||
| -5 | -4,5 | -3 | -5 | -4,4 | -6 |
| -4,4 | -3,7 | -2 | -4,3 | -3,6 | -5 |
| -3,6 | -2,9 | -1 | -3,5 | -2,7 | -4 |
| -2,8 | -2,1 | 0 | -2,6 | -1,9 | -3 |
| -2 | -1,3 | 1 | -1,8 | -1,1 | -2 |
| -1,2 | -0,5 | 2 | -1 | -0,2 | -1 |
| -0,4 | 0,3 | 3 | -0,1 | 0,6 | 0 |
| 0,4 | 1,1 | 4 | 0,7 | 1,5 | 1 |
| 1,2 | 1,9 | 5 | 1,6 | 2,3 | 2 |
| 2 | 2,7 | 6 | 2,4 | 3,2 | 3 |
| 2,8 | 3,5 | 7 | 3,3 | 4 | 4 |
| 3,6 | 4,2 | 8 | 4,1 | 4,8 | 5 |
| 4,3 | 5 | 9 | 4,9 | 5,7 | 6 |
| 5,1 | 5,8 | 10 | 5,8 | 6,5 | 7 |
| 5,9 | 6,6 | 11 | 6,6 | 7,4 | 8 |
| 6,7 | 7,4 | 12 | 7,5 | 8,2 | 9 |
| 7,5 | 8,2 | 13 | 8,3 | 9,1 | 10 |
| 8,3 | 9 | 14 | 9,2 | 9,9 | 11 |
| 9,1 | 9,8 | 15 | 10 | 10,7 | 12 |
| 9,9 | 10,6 | 16 | 10,8 | 11,6 | 13 |
| 10,7 | 11,4 | 17 | 11,7 | 12,4 | 14 |
| 11,5 | 12,2 | 18 | 12,5 | 13,3 | 15 |
| 12,3 | 13 | 19 | 13,4 | 14,1 | 16 |
| 13,1 | 13,8 | 20 | 14,2 | 15 | 17 |
| 13,9 | 14,6 | 21 | 15,1 | 15,8 | 18 |
| 14,7 | 15,4 | 22 | 15,9 | 16,6 | 19 |
| 15,5 | 16,2 | 23 | 16,7 | 17,5 | 20 |
| 16,3 | 17 | 24 | 17,6 | 18,3 | 21 |
| 17,1 | 17,8 | 25 | 18,4 | 19,2 | 22 |
| 17,9 | 18,6 | 26 | 19,3 | 20 | 23 |
| 18,7 | 19,4 | 27 | 20,1 | 20,9 | 24 |
| 19,5 | 20,2 | 28 | 21 | 21,7 | 25 |
| 20,3 | 21 | 29 | 21,8 | 22,6 | 26 |
| 21,1 | 21,8 | 30 | 22,7 | 23,4 | 27 |
| 21,9 | 22,6 | 31 | 23,5 | 24,2 | 28 |
| 22,7 | 23,3 | 32 | 24,3 | 25,1 | 29 |
| 23,4 | 24,1 | 33 | 25,2 | 25,9 | 30 |
| 24,2 | 24,9 | 34 | 26 | 26,8 | 31 |
| 25 | 25,7 | 35 | 26,9 | 27,6 | 32 |
| 25,8 | 26,5 | 36 | 27,7 | 28,5 | 33 |
| 26,6 | 27,3 | 37 | 28,6 | 29,3 | 34 |
| 27,4 | 28,1 | 38 | 29,4 | 30,1 | 35 |
| 28,2 | 28,9 | 39 | 30,2 | 31 | 36 |
| 29 | 29,7 | 40 | 31,1 | 31,8 | 37 |
| 29,8 | 30,5 | 41 | 31,9 | 32,7 | 38 |
| 30,6 | 31,3 | 42 | 32,8 | 33,5 | 39 |
| 31,4 | 32,1 | 43 | 33,6 | 34,4 | 40 |
| 32,2 | 32,9 | 44 | 34,5 | 35,2 | 41 |
| 33 | 33,7 | 45 | 35,3 | 36 | 42 |
| 33,8 | 34,5 | 46 | |||
| 34,6 | 35,3 | 47 | |||
| 35,4 | 36 | 48 | |||
Tabela Handicapowa (do czerwca 2017) – wersja archiwalna
| Białe | Żółte | Niebieskie | Czerwone | ||||
| CR = 72,3 Par = 72 SR = 131 | CR = 69,8 Par = 72 SR = 125 | CR = 74,9 Par = 72 SR = 133 | CR = 71,6 Par = 72 SR = 127 | ||||
| HCP dokładny | HCP gry | HCP dokładny | HCP gry | HCP dokładny | HCP gry | HCP dokładny | HCP gry |
| +2,4 – +1,6 | -2 | +2,0 – +1,2 | -4 | +2,0 – +1,2 | 1 | +2,7 – +1,9 | -3 |
| +1,5 – +0,7 | -1 | +1,1 – +0,3 | -3 | +1,1 – +0,4 | 2 | +1,8 – +1,0 | -2 |
| +0,6 – 0,1 | 0 | +0,2 – 0,6 | -2 | +0,3 – 0,5 | 3 | +0,9 – +0,1 | -1 |
| 0,2 – 1,0 | 1 | 0,7 – 1,5 | -1 | 0,6 – 1,3 | 4 | 0,0 – 0,8 | 0 |
| 1,1 – 1,8 | 2 | 1,6 – 2,4 | 0 | 1,4 – 2,2 | 5 | 0,9 – 1,6 | 1 |
| 1,9 – 2,7 | 3 | 2,5 – 3,3 | 1 | 2,3 – 3,0 | 6 | 1,7 – 2,5 | 2 |
| 2,8 – 3,6 | 4 | 3,4 – 4,2 | 2 | 3,1 – 3,9 | 7 | 2,6 – 3,4 | 3 |
| 3,7 – 4,4 | 5 | 4,3 – 5,1 | 3 | 4,0 – 4,7 | 8 | 3,5 – 4,3 | 4 |
| 4,5 – 5,3 | 6 | 5,2 – 6,0 | 4 | 4,8 – 5,6 | 9 | 4,4 – 5,2 | 5 |
| 5,4 – 6,2 | 7 | 6,1 – 6,9 | 5 | 5,7 – 6,4 | 10 | 5,3 – 6,1 | 6 |
| 6,3 – 7,0 | 8 | 7,0 – 7,8 | 6 | 6,5 – 7,3 | 11 | 6,2 – 7,0 | 7 |
| 7,1 – 7,9 | 9 | 7,9 – 8,7 | 7 | 7,4 – 8,1 | 12 | 7,1 – 7,9 | 8 |
| 8,0 – 8,7 | 10 | 8,8 – 9,6 | 8 | 8,2 – 9,0 | 13 | 8,0 – 8,8 | 9 |
| 8,8 – 9,6 | 11 | 9,7 – 10,5 | 9 | 9,1 – 9,8 | 14 | 8,9 – 9,6 | 10 |
| 9,7 – 10,5 | 12 | 10,6 – 11,4 | 10 | 9,9 – 10,7 | 15 | 9,7 – 10,5 | 11 |
| 10,6 – 11,3 | 13 | 11,5 – 12,3 | 11 | 10,8 – 11,5 | 16 | 10,6 – 11,4 | 12 |
| 11,4 – 12,2 | 14 | 12,4 – 13,2 | 12 | 11,6 – 12,4 | 17 | 11,5 – 12,3 | 13 |
| 12,3 – 13,1 | 15 | 13,3 – 14,1 | 13 | 12,5 – 13,2 | 18 | 12,4 – 13,2 | 14 |
| 13,2 – 13,9 | 16 | 14,2 – 15,0 | 14 | 13,3 – 14,1 | 19 | 13,3 – 14,1 | 15 |
| 14,0 – 14,8 | 17 | 15,1 – 16,0 | 15 | 14,2 – 14,9 | 20 | 14,2 – 15,0 | 16 |
| 14,9 – 15,6 | 18 | 16,1 – 16,9 | 16 | 15,0 – 15,8 | 21 | 15,1 – 15,9 | 17 |
| 15,7 – 16,5 | 19 | 17,0 – 17,8 | 17 | 15,9 – 16,6 | 22 | 16,0 – 16,8 | 18 |
| 16,6 – 17,4 | 20 | 17,9 – 18,7 | 18 | 16,7 – 17,5 | 23 | 16,9 – 17,7 | 19 |
| 17,5 – 18,2 | 21 | 18,8 – 19,6 | 19 | 17,6 – 18,3 | 24 | 17,8 – 18,5 | 20 |
| 18,3 – 19,1 | 22 | 19,7 – 20,5 | 20 | 18,4 – 19,2 | 25 | 18,6 – 19,4 | 21 |
| 19,2 – 20,0 | 23 | 20,6 – 21,4 | 21 | 19,3 – 20,0 | 26 | 19,5 – 20,3 | 22 |
| 20,1 – 20,8 | 24 | 21,5 – 22,3 | 22 | 20,1 – 20,9 | 27 | 20,4 – 21,2 | 23 |
| 20,9 – 21,7 | 25 | 22,4 – 23,2 | 23 | 21,0 – 21,7 | 28 | 21,3 – 22,1 | 24 |
| 21,8 – 22,6 | 26 | 23,3 – 24,1 | 24 | 21,8 – 22,6 | 29 | 22,2 – 23,0 | 25 |
| 22,6 – 23,4 | 27 | 24,2 – 25,0 | 25 | 22,6 – 23,4 | 30 | 23,1 – 23,9 | 26 |
| 23,5 – 24,3 | 28 | 25,1 – 25,9 | 26 | 23,5 – 24,2 | 31 | 24,0 – 24,8 | 27 |
| 24,4 – 25,1 | 29 | 26,0 – 26,8 | 27 | 24,3 – 25,1 | 32 | 24,9 – 25,7 | 28 |
| 25,2 – 26,0 | 30 | 26,9 – 27,7 | 28 | 25,2 – 25,9 | 33 | 25,8 – 26,6 | 29 |
| 26,1 – 26,9 | 31 | 27,8 – 28,6 | 29 | 26,0 – 26,8 | 34 | 26,7 – 27,4 | 30 |
| 27,0 – 27,7 | 32 | 28,7 – 29,5 | 30 | 26,9 – 27,6 | 35 | 27,5 – 28,3 | 31 |
| 27,8 – 28,6 | 33 | 29,6 – 30,4 | 31 | 27,7 – 28,5 | 36 | 28,4 – 29,2 | 32 |
| 28,7 – 29,5 | 34 | 30,5 – 31,3 | 32 | 28,6 – 29,3 | 37 | 29,3 – 30,1 | 33 |
| 29,6 – 30,3 | 35 | 31,4 – 32,2 | 33 | 29,4 – 30,2 | 38 | 30,2 – 31,0 | 34 |
| 30,4 – 31,2 | 36 | 32,3 – 33,1 | 34 | 30,3 – 31,0 | 39 | 31,1 – 31,9 | 35 |
| 31,3 – 32,0 | 37 | 33,2 – 34,0 | 35 | 31,1 – 31,9 | 40 | 32,0 – 32,8 | 36 |
| 32,1 – 32,9 | 38 | 34,1 – 34,9 | 36 | 32,0 – 32,7 | 41 | 32,9 – 33,7 | 37 |
| 33,0 – 33,8 | 39 | 35,0 – 35,8 | 37 | 32,8 – 33,6 | 42 | 33,8 – 34,6 | 38 |
| 33,9 – 34,6 | 40 | 35,9 – 36,0 | 38 | 33,7 – 34,4 | 43 | 34,7 – 35,5 | 39 |
| 34,7 – 35,5 | 41 | 34,5 – 35,3 | 44 | 35,6 – 36,0 | 40 | ||
| 35,6 – 36,0 | 42 | 35,4 – 36,0 | 45 | ||||
